Níže se nachází výčet nejčastějších závad Škoda Favorit r.v. 1990 - 1990. Jedná se o závady navržené jak odbornými poradci, tak o závady vycházející ze zkušenosti uživatelů Ojetéauto.cz. Jestliže jste se s některou ze závad u vozu Škoda Favorit r.v. 1990 - 1990 také setkali, potvrďte to prosím tlačítkem "potvrdit."
| značka: | Škoda |
| typ: | 1.3 136 |
| r. výroby: | 1989 |
| tachometr: | 118356 |
| cena: | 9 000 Kč |
| značka: | Škoda |
| typ: | 1.3 136 |
| r. výroby: | 1988 |
| tachometr: | 86454 |
| cena: | 13 000 Kč |
| značka: | Škoda |
| typ: | 1.3 135 |
| r. výroby: | 1992 |
| tachometr: | 154027 |
| cena: | 16 000 Kč |
Server Autobazary ojeté auto.cz je napojen na autosoft.cz